Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 821 | 672 | 710 | 303 | 1071 | 189138 | 5151 | 12070 | 11439 | 13963 |
Jul 2022 | 1645 | 1465 | 1537 | 204 | 1870 | 1097875 | 6341 | 47675 | 45443 | 51009 |
Jun 2022 | 2258 | 2112 | 2133 | 147 | 1036 | 743715 | 4426 | 63998 | 63382 | 67746 |
May 2022 | 722 | 618 | 643 | 107 | 845 | 268899 | 3339 | 19943 | 19181 | 22386 |
Apr 2022 | 506 | 382 | 432 | 119 | 842 | 208225 | 3597 | 12978 | 11489 | 15209 |
Mar 2022 | 510 | 387 | 423 | 115 | 901 | 504458 | 3570 | 13125 | 12008 | 15815 |
Feb 2022 | 666 | 542 | 548 | 130 | 1417 | 553700 | 3667 | 15367 | 15188 | 18655 |
Jan 2022 | 1531 | 1416 | 1450 | 303 | 5570 | 946929 | 9404 | 44976 | 43925 | 47470 |
Dec 2021 | 1395 | 1285 | 1319 | 111 | 922 | 1043703 | 3466 | 40892 | 39861 | 43257 |
Nov 2021 | 907 | 784 | 809 | 129 | 939 | 821773 | 3880 | 24288 | 23532 | 27231 |
Oct 2021 | 1385 | 1289 | 1330 | 179 | 1020 | 573581 | 5564 | 41230 | 39960 | 42947 |
Sep 2021 | 1613 | 1506 | 1531 | 324 | 1868 | 506527 | 9725 | 45942 | 45200 | 48409 |
Totals | 7458523 | 62130 | 382484 | 370608 | 414097 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |