Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 537 | 434 | 459 | 103 | 763 | 189426 | 2902 | 12858 | 12153 | 15046 |
Apr 2022 | 506 | 382 | 432 | 119 | 842 | 208225 | 3597 | 12978 | 11489 | 15209 |
Mar 2022 | 510 | 387 | 423 | 115 | 901 | 504458 | 3570 | 13125 | 12008 | 15815 |
Feb 2022 | 666 | 542 | 548 | 130 | 1417 | 553700 | 3667 | 15367 | 15188 | 18655 |
Jan 2022 | 1531 | 1416 | 1450 | 303 | 5570 | 946929 | 9404 | 44976 | 43925 | 47470 |
Dec 2021 | 1395 | 1285 | 1319 | 111 | 922 | 1043703 | 3466 | 40892 | 39861 | 43257 |
Nov 2021 | 907 | 784 | 809 | 129 | 939 | 821773 | 3880 | 24288 | 23532 | 27231 |
Oct 2021 | 1385 | 1289 | 1330 | 179 | 1020 | 573581 | 5564 | 41230 | 39960 | 42947 |
Sep 2021 | 1613 | 1506 | 1531 | 324 | 1868 | 506527 | 9725 | 45942 | 45200 | 48409 |
Aug 2021 | 622 | 515 | 537 | 214 | 1389 | 328868 | 6660 | 16673 | 15974 | 19307 |
Jul 2021 | 820 | 734 | 761 | 246 | 1582 | 534478 | 7654 | 23596 | 22763 | 25428 |
Jun 2021 | 718 | 633 | 655 | 274 | 1571 | 327324 | 8232 | 19667 | 19014 | 21554 |
Totals | 6538992 | 68321 | 311592 | 301067 | 340328 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |