Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2023 | 4707 | 4577 | 4582 | 200 | 2375 | 1494518 | 6200 | 142064 | 141910 | 145947 |
Apr 2023 | 2735 | 2631 | 2632 | 517 | 2597 | 1245776 | 15519 | 78979 | 78949 | 82072 |
Mar 2023 | 1773 | 1607 | 1662 | 324 | 2519 | 677826 | 10049 | 51545 | 49824 | 54980 |
Feb 2023 | 730 | 627 | 598 | 190 | 1623 | 230894 | 5322 | 16747 | 17573 | 20448 |
Jan 2023 | 1410 | 1234 | 1280 | 275 | 1596 | 464191 | 8532 | 39690 | 38281 | 43711 |
Dec 2022 | 1648 | 1524 | 1535 | 290 | 2046 | 853438 | 9012 | 47585 | 47254 | 51104 |
Nov 2022 | 2635 | 2505 | 2547 | 484 | 2072 | 3291946 | 14525 | 76432 | 75174 | 79055 |
Oct 2022 | 2746 | 2604 | 2654 | 429 | 1609 | 1431675 | 13316 | 82286 | 80749 | 85148 |
Sep 2022 | 2090 | 1970 | 2001 | 325 | 1522 | 673886 | 9756 | 60032 | 59106 | 62713 |
Aug 2022 | 785 | 634 | 685 | 299 | 1529 | 317148 | 9297 | 21241 | 19672 | 24358 |
Jul 2022 | 1645 | 1465 | 1537 | 204 | 1870 | 1097875 | 6341 | 47675 | 45443 | 51009 |
Jun 2022 | 2258 | 2112 | 2133 | 147 | 1036 | 743715 | 4426 | 63998 | 63382 | 67746 |
Totals | 12522888 | 112295 | 728274 | 717317 | 768291 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |