Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 373 | 318 | 290 | 100 | 373 | 26887 | 504 | 1454 | 1591 | 1866 |
Jan 2023 | 1410 | 1234 | 1280 | 275 | 1596 | 464191 | 8532 | 39690 | 38281 | 43711 |
Dec 2022 | 1648 | 1524 | 1535 | 290 | 2046 | 853438 | 9012 | 47585 | 47254 | 51104 |
Nov 2022 | 2635 | 2505 | 2547 | 484 | 2072 | 3291946 | 14525 | 76432 | 75174 | 79055 |
Oct 2022 | 2746 | 2604 | 2654 | 429 | 1609 | 1431675 | 13316 | 82286 | 80749 | 85148 |
Sep 2022 | 2090 | 1970 | 2001 | 325 | 1522 | 673886 | 9756 | 60032 | 59106 | 62713 |
Aug 2022 | 785 | 634 | 685 | 299 | 1529 | 317148 | 9297 | 21241 | 19672 | 24358 |
Jul 2022 | 1645 | 1465 | 1537 | 204 | 1870 | 1097875 | 6341 | 47675 | 45443 | 51009 |
Jun 2022 | 2258 | 2112 | 2133 | 147 | 1036 | 743715 | 4426 | 63998 | 63382 | 67746 |
May 2022 | 722 | 618 | 643 | 107 | 845 | 268899 | 3339 | 19943 | 19181 | 22386 |
Apr 2022 | 506 | 382 | 432 | 119 | 842 | 208225 | 3597 | 12978 | 11489 | 15209 |
Mar 2022 | 510 | 387 | 423 | 115 | 901 | 504458 | 3570 | 13125 | 12008 | 15815 |
Totals | 9882343 | 86215 | 486439 | 473330 | 520120 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |